| 名称 | 赤水図利用の授業づくりワークショップ |
|---|---|
| 日時 | 2026年2月15日(日)9:00~12:00 |
| 場所 | 日本大学経済学部 3号館 7階3072教室 |
| 主催 | 日本地図学会 長久保赤水図専門部会 |
| 内容 | <講義>赤水図利用の基礎・基本(卜部勝彦) <グループワーク>参加教員相互の授業提案 等 (小中高および教科は問いません) |
| 参加資格 | 学校関係者(非会員も可) |
| 参加費 | 無料 |
| 定員 | 20名 |
| 申し込み | https://forms.gle/1LNzsm88foCG8SqQ9 (2月12日締め切り) |
| 持参品 | お手持ちの中学または高校の地図帳 |
| 特典 | 赤水図の原寸レプリカを配布 |
| 連絡先 | 卜部勝彦(日本大学経済学部)urabe.katsuhiko◎nihon-u.ac.jp ◎は@に変換してください |
【教員対象】赤水図利用の授業づくりワークショップ開催のお知らせ

